Un ciclon mediteranean se va apropia de România și va aduce ploi torențiale în jumătatea de vest a țării.
Încă din noaptea de miercuri spre joi (14-15 iunie) se vor semnala averse și descărcări electrice mai ales în Oltenia.
Dar problemele apar de joi după-amiază, când ploile vor lovi mai întaîi vestul și sudul Olteniei, apoi Banatul, Crișana, jumătatea de vest a Transilvaniei și, spre seară, Maramureșul.
Cantitățile de precipitații vor fi însemnate.
În aceste zone, temperaturile vor scădea substanțial, și se vor încadra, joi, între 16 și 22 de grade.
În est și sud est, maximele vor fi cuprinse între 22 și 29 de grade, iar aversele se vor semnala doar izolat.
Iată și o animație video cu apropierea ciclonului:
Vremea joi și vineri în Banat:
Oraș | Sâmbătă | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Arad | 13/22°C | 16/22°C | ||
Oravita | 15/19°C | 14/17°C | ||
Lugoj | 14/18°C | 15/18°C | ||
Moldova Noua | 15/19°C | 14/17°C | ||
Orsova | 14/20°C | 14/19°C | ||
Resita | 14/19°C | 13/16°C | ||
Sannicolau Mare | 14/23°C | 16/24°C | ||
Timisoara | 14/19°C | 16/21°C | ||
Caransebes | 14/19°C | 13/16°C | ||
Buzias | 14/18°C | 16/19°C |
Vremea joi și vineri în Crișana:
Oraș | Joi | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Moneasa | 11/20°C | 13/20°C | ||
Zalau | 12/22°C | 14/17°C | ||
Oradea | 13/25°C | 16/23°C | ||
Ineu | 13/22°C | 16/21°C | ||
Salonta | 13/24°C | 16/22°C | ||
Beius | 11/20°C | 13/20°C |
Vremea joi și vineri în Maramureș:
Oraș | Joi | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Sighetu Marmatiei | 8/24°C | 10/15°C | ||
Targu-Lapus | 11/24°C | 12/17°C | ||
Negresti-Oas | 11/24°C | 12/17°C | ||
Baia Mare | 11/24°C | 12/16°C | ||
Viseu De Sus | 8/24°C | 10/15°C | ||
Satu Mare | 12/25°C | 14/20°C |
Vremea joi și vineri în Transilvania:
Oraș | Joi | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Bistrita | 13/23°C | 14/17°C | ||
Alba Iulia | 12/19°C | 12/18°C | ||
Brasov | 11/20°C | 12/19°C | ||
Petrosani | 15/20°C | 16/21°C | ||
Targu-Mures | 13/23°C | 15/18°C | ||
Cluj-Napoca | 13/22°C | 14/18°C | ||
Deva | 12/18°C | 12/18°C | ||
Sibiu | 14/20°C | 14/18°C | ||
Fagaras | 11/24°C | 13/19°C | ||
Medias | 12/20°C | 13/18°C | ||
Miercurea-Ciuc | 12/24°C | 13/19°C |
Vremea joi și vineri în Moldova:
Oraș | Joi | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Barlad | 17/26°C | 20/28°C | ||
Focsani | 18/29°C | 18/29°C | ||
Piatra Neamt | 11/23°C | 13/21°C | ||
Suceava | 13/23°C | 14/22°C | ||
Targu-Neamt | 14/26°C | 14/25°C | ||
Botosani | 14/26°C | 15/25°C | ||
Vaslui | 15/27°C | 17/27°C | ||
Iasi | 15/27°C | 16/28°C | ||
Bacau | 15/27°C | 15/27°C | ||
Galati | 17/28°C | 20/29°C |
Vremea joi și vineri în Dobrogea:
Oraș | Joi | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Babadag | 18/24°C | 19/25°C | ||
Cernavoda | 17/29°C | 16/30°C | ||
Sulina | 18/23°C | 18/24°C | ||
Harsova | 17/29°C | 16/30°C | ||
Constanta | 18/23°C | 18/24°C | ||
Mangalia | 18/24°C | 17/25°C |
Vremea joi și vineri în Muntenia:
Oraș | Joi | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Ploiesti | 19/28°C | 18/29°C | ||
Sinaia | 11/19°C | 12/18°C | ||
Giurgiu | 17/29°C | 18/28°C | ||
Buzau | 18/28°C | 19/29°C | ||
Slobozia | 17/28°C | 18/29°C | ||
Rosiori De Vede | 18/29°C | 17/26°C | ||
Bucuresti | 19/30°C | 18/29°C | ||
Targoviste | 17/24°C | 17/25°C | ||
Urziceni | 18/28°C | 19/29°C | ||
Pitesti | 16/23°C | 16/24°C | ||
Calarasi | 16/29°C | 16/30°C |
Vremea joi și vineri în Oltenia:
Oraș | Joi | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Targu Jiu | 8/17°C | 11/17°C | ||
Caracal | 18/27°C | 17/23°C | ||
Motru | 15/20°C | 16/19°C | ||
Corabia | 18/30°C | 17/26°C | ||
Slatina | 18/28°C | 17/25°C | ||
Ramnicu Valcea | 12/23°C | 13/23°C | ||
Drobeta-Turnu Severin | 15/20°C | 16/19°C | ||
Bailesti | 16/24°C | 17/21°C | ||
Craiova | 17/25°C | 17/23°C |