Ziua de astăzi, duminică, 28 mai, nu iese din tiparul celor anterioare. România rămâne în zona de contact dintre anticiclonul care domină Europa Centrală și aerul mai umed din sud-estul continentului.
🌧🌧🌧Ieri, un jet de aer rece, care a intrat dinspre Moldova și Dobrogea, a adus averse și descărcări electrice în jumătatea de sud a țării. Cele mai mari cantități de precipitații s-au înregistrat seara, după ora 20.00, în sudul Olteniei și al Munteniei, unde s-au înregistrat peste 40 l/mp.
Astăzi, cel mai probabil scenariul se va repeta.
🌩🌩🌩La ora 13.30, după cum se poate observa pe hartă, avem deja câteva furtuni micuțe prin Dobrogea, sud-vestul Olteniei, în munții Banatului și în Apuseni.
⛈⛈⛈Vom avea, din nou, furtuni după-amiaza, în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrodea, Muntenia, Oltenia, Banat și Transilvania. Evident, la munte vremea va fi la fel de instabilă și va ploua torențial.
Este posibil să se formeze o celulă periculoasă între Focșani și Buzău.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade.
🌧🌧🌧Luni, ploile vor lovi tot jumătatea de sud a țării, dar aria lor va fi tot mai restrânsă.
⛅️⛅️⛅️De marți, România va intra sub influența unui anticiclon. Aversele și descărcările electrice se vor muta în vestul, centrul și nordul țării.
☀️☀️☀️Dar canicula este departe. Temperaturile vor fi suportabile și se vor încadra între 20 și 28 de grade.
Vremea duminică și luni Banat:
Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Arad | 13/23°C | 14/22°C | ||
Buzias | 13/24°C | 14/23°C | ||
Caransebes | 13/20°C | 14/20°C | ||
Lugoj | 12/22°C | 13/23°C | ||
Moldova Noua | 12/22°C | 13/22°C | ||
Oravita | 12/22°C | 13/22°C | ||
Orsova | 11/23°C | 13/22°C | ||
Timisoara | 14/24°C | 14/23°C | ||
Resita | 13/20°C | 14/20°C | ||
Sannicolau Mare | 14/24°C | 15/24°C |
Vremea duminică și luni în Crișana:
Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Beius | 11/21°C | 11/22°C | ||
Ineu | 13/23°C | 14/22°C | ||
Moneasa | 11/21°C | 11/22°C | ||
Oradea | 13/23°C | 14/25°C | ||
Salonta | 13/23°C | 14/25°C | ||
Zalau | 12/22°C | 12/21°C |
Vremea duminică și luni în Maramureș:
Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Baia Mare | 10/23°C | 12/24°C | ||
Negresti-Oas | 11/23°C | 14/24°C | ||
Satu Mare | 13/25°C | 16/26°C | ||
Sighetu Marmatiei | 6/22°C | 9/23°C | ||
Targu-Lapus | 11/23°C | 14/24°C | ||
Viseu De Sus | 6/22°C | 9/23°C |
Vremea duminică și luni în Transilvania:
Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Miercurea-Ciuc | 9/20°C | 8/21°C | ||
Petrosani | 12/22°C | 14/21°C | ||
Sibiu | 10/20°C | 9/22°C | ||
Targu-Mures | 10/22°C | 10/23°C | ||
Alba Iulia | 9/21°C | 8/23°C | ||
Bistrita | 10/22°C | 10/23°C | ||
Brasov | 9/15°C | 8/18°C | ||
Cluj-Napoca | 11/22°C | 11/22°C | ||
Deva | 9/23°C | 9/23°C | ||
Fagaras | 8/22°C | 8/24°C | ||
Medias | 10/22°C | 9/23°C |
Vremea duminică și luni în Moldova:
Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Bacau | 11/20°C | 10/21°C | ||
Barlad | 14/18°C | 15/22°C | ||
Botosani | 13/21°C | 10/22°C | ||
Focsani | 14/20°C | 15/23°C | ||
Galati | 15/22°C | 14/24°C | ||
Iasi | 12/23°C | 13/22°C | ||
Piatra Neamt | 11/18°C | 8/19°C | ||
Suceava | 13/20°C | 10/20°C | ||
Targu-Neamt | 12/21°C | 9/21°C | ||
Vaslui | 12/19°C | 12/22°C |
Vremea duminică și luni în Dobrogea:
Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Babadag | 16/22°C | 16/22°C | ||
Cernavoda | 14/23°C | 15/23°C | ||
Constanta | 16/21°C | 17/21°C | ||
Harsova | 14/23°C | 15/23°C | ||
Mangalia | 15/21°C | 16/21°C | ||
Sulina | 17/21°C | 18/21°C |
Vremea duminică și luni în Muntenia:
Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Bucuresti | 16/23°C | 15/23°C | ||
Buzau | 15/22°C | 16/24°C | ||
Calarasi | 14/23°C | 14/23°C | ||
Giurgiu | 14/23°C | 13/22°C | ||
Pitesti | 13/21°C | 12/22°C | ||
Ploiesti | 14/22°C | 14/24°C | ||
Rosiori De Vede | 14/23°C | 13/21°C | ||
Sinaia | 8/14°C | 9/15°C | ||
Slobozia | 15/23°C | 15/24°C | ||
Targoviste | 13/21°C | 13/21°C | ||
Urziceni | 16/22°C | 16/24°C |
Vremea duminică și luni în Oltenia:
Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Bailesti | 14/23°C | 14/23°C | ||
Caracal | 14/23°C | 13/22°C | ||
Corabia | 13/23°C | 13/23°C | ||
Craiova | 13/23°C | 13/23°C | ||
Drobeta-Turnu Severin | 12/24°C | 13/22°C | ||
Motru | 12/24°C | 13/22°C | ||
Ramnicu Valcea | 7/21°C | 8/21°C | ||
Slatina | 14/23°C | 13/22°C | ||
Targu Jiu | 9/17°C | 11/16°C |
Un răspuns la “28 Mai. Încă o zi furtunoasă!”
[…] rămâne poziționată între anticiclonul din Europa centrală și coclonul din Turcia. Așa că nu scăpăm nici în perioada următoare de […]