Un val de caniculă va lovi România în weekendul 16-17 iulie! Este posibil ca temperaturile să rămână ridicate inclusiv săptămâna viitoare.
Weekendul următor ne topim la temperaturi canicluare:
- Maximele vor atinge și chiar depăși 37 de grade în Banat, Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei. Sâmbătă, în sudul țării așteptăm temperaturi de 40 de grade!
- Ceva șanse de ploi vom avea vineri, când un front atmosferic va aduce averse și descărcări eletrice în Maramureș, nordul Transilvaniei și al Munteniei
- Sâmbătă vor fi câteva averse în Banat, iar duminică dimineața în Oltenia și Muntenia
- Săptămâna viitoare precipitațiile vor lipsi aproape cu desăvârșire, iar temperaturile se vor menține foarte ridicate.
Vremea sâmbătă și duminică în Banat:

Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Timisoara | 19/35°C | 19/32°C | ![]() | |
Oravita | 16/36°C | 16/33°C | ||
Buzias | 19/35°C | 19/32°C | ![]() | |
Arad | 18/35°C | 17/33°C | ![]() | |
Caransebes | 18/32°C | 15/31°C | ![]() | |
Sannicolau Mare | 18/36°C | 17/34°C | ||
Resita | 18/33°C | 16/31°C | ||
Orsova | 19/37°C | 17/36°C | ||
Moldova Noua | 16/36°C | 16/33°C | ||
Lugoj | 18/35°C | 16/33°C | ![]() |
Vremea sâmbătă și duminică în Crișana:

Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Zalau | 15/31°C | ![]() | 12/30°C | ![]() |
Oradea | 17/33°C | ![]() | 13/32°C | ![]() |
Beius | 16/31°C | 13/28°C | ![]() | |
Ineu | 14/31°C | 16/28°C | ![]() | |
Salonta | 17/33°C | ![]() | 13/32°C | ![]() |
Moneasa | 14/31°C | 16/28°C | ![]() |
Vremea sâmbătă și duminică în Maramureș:

Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Sighetu Marmatiei | 10/29°C | ![]() | 7/28°C | ![]() |
Negresti-Oas | 14/31°C | ![]() | 12/29°C | ![]() |
Targu-Lapus | 14/31°C | ![]() | 12/29°C | ![]() |
Viseu De Sus | 12/24°C | ![]() | 10/23°C | ![]() |
Baia Mare | 14/31°C | ![]() | 12/29°C | ![]() |
Satu Mare | 14/33°C | ![]() | 12/31°C | ![]() |
Vremea sâmbătă și duminică în Transilvania:

Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Targu-Mures | 14/32°C | 13/31°C | ![]() | |
Sibiu | 17/31°C | ![]() | 16/30°C | ![]() |
Brasov | 14/27°C | ![]() | 12/26°C | ![]() |
Bistrita | 14/30°C | ![]() | 11/29°C | ![]() |
Medias | 16/32°C | 13/31°C | ![]() | |
Cluj-Napoca | 16/31°C | 14/28°C | ![]() | |
Deva | 15/31°C | 13/32°C | ![]() | |
Alba Iulia | 15/33°C | 13/32°C | ![]() | |
Fagaras | 13/33°C | 11/30°C | ![]() | |
Miercurea-Ciuc | 9/28°C | ![]() | 8/27°C | ![]() |
Petrosani | 13/26°C | 14/26°C | ![]() |
Vremea sâmbătă și duminică în Moldova:

Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Piatra Neamt | 14/31°C | 13/26°C | ![]() | |
Focsani | 19/36°C | ![]() | 19/31°C | ![]() |
Suceava | 14/29°C | ![]() | 12/26°C | ![]() |
Targu-Neamt | 15/33°C | ![]() | 14/29°C | ![]() |
Barlad | 17/33°C | ![]() | 18/31°C | ![]() |
Vaslui | 15/33°C | ![]() | 16/31°C | ![]() |
Galati | 18/37°C | ![]() | 19/33°C | ![]() |
Bacau | 15/34°C | 15/31°C | ![]() | |
Botosani | 15/31°C | ![]() | 13/29°C | ![]() |
Iasi | 16/32°C | ![]() | 16/31°C | ![]() |
Vremea sâmbătă și duminică în Dobrogea:

Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Babadag | 22/33°C | ![]() | 23/33°C | ![]() |
Sulina | 22/30°C | ![]() | 23/30°C | ![]() |
Harsova | 19/40°C | ![]() | 20/37°C | ![]() |
Mangalia | 20/33°C | ![]() | 22/30°C | ![]() |
Constanta | 21/33°C | ![]() | 23/31°C | ![]() |
Cernavoda | 19/40°C | ![]() | 20/37°C | ![]() |
Vremea sâmbătă și duminică în Muntenia:

Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Pitesti | 19/35°C | 17/34°C | ||
Urziceni | 21/37°C | ![]() | 21/35°C | |
Sinaia | 15/27°C | 13/26°C | ||
Ploiesti | 20/36°C | 18/34°C | ||
Giurgiu | 20/38°C | ![]() | 20/36°C | ![]() |
Calarasi | 19/41°C | ![]() | 20/36°C | ![]() |
Targoviste | 20/35°C | 18/34°C | ||
Slobozia | 19/40°C | ![]() | 20/37°C | |
Buzau | 19/37°C | ![]() | 19/33°C | |
Rosiori De Vede | 21/37°C | ![]() | 20/38°C | |
Bucuresti | 21/36°C | ![]() | 21/35°C |
Vremea sâmbătă și duminică în Oltenia:

Oraș | Sâmbătă | Duminică | ||
---|---|---|---|---|
Caracal | 22/37°C | 20/39°C | ||
Targu Jiu | 19/34°C | 18/35°C | ![]() | |
Motru | 19/37°C | 17/36°C | ||
Slatina | 21/36°C | 19/39°C | ||
Bailesti | 21/40°C | 19/39°C | ||
Ramnicu Valcea | 19/34°C | 17/36°C | ||
Drobeta-Turnu Severin | 19/37°C | 17/36°C | ||
Corabia | 21/41°C | 19/38°C | ||
Craiova | 22/38°C | 20/37°C |