Marți și miercuri (12-13 iulie), vremea în jumătatea de nord a țării va fi influențată de un ciclon care se deplasează dinspre Belarus spre Crimeea. Vor fi averse și descărcări electrice în Maramureș, Moldova și Transilvania, iar temperaturile vor rămâne “decente”.
În regiunile sudice și vestice vremea se va încălzi, iar temperaturile vor atinge pragul de caniculă. Joi și vineri putem avea chiar 37-38 de grade, inclusiv la București.
Vremea marți și miercuri în Banat:
Oraș | Marți | Miercuri | ||
---|---|---|---|---|
Resita | 12/30°C | 16/33°C | ||
Lugoj | 11/33°C | 14/36°C | ||
Buzias | 12/33°C | 15/36°C | ||
Arad | 13/34°C | 17/36°C | ||
Oravita | 11/31°C | 13/35°C | ||
Orsova | 13/32°C | 15/36°C | ||
Caransebes | 12/29°C | 15/34°C | ||
Moldova Noua | 11/31°C | 13/35°C | ||
Timisoara | 12/33°C | 15/36°C | ||
Sannicolau Mare | 13/35°C | 18/37°C |
Vremea marți și miercuri în Crișana:
Oraș | Marți | Miercuri | ||
---|---|---|---|---|
Beius | 9/29°C | 15/32°C | ||
Moneasa | 10/30°C | 14/33°C | ||
Oradea | 12/34°C | 18/35°C | ||
Ineu | 10/30°C | 14/33°C | ||
Salonta | 12/34°C | 18/35°C | ||
Zalau | 12/29°C | 16/32°C |
Vremea marți și miercuri Maramureș:
Oraș | Marți | Miercuri | ||
---|---|---|---|---|
Negresti-Oas | 11/27°C | 15/32°C | ||
Satu Mare | 15/30°C | 16/36°C | ||
Sighetu Marmatiei | 7/26°C | 10/31°C | ||
Targu-Lapus | 11/27°C | 15/32°C | ||
Viseu De Sus | 8/21°C | 11/25°C | ||
Baia Mare | 11/27°C | 15/32°C |
Vremea marți și miercuri Transilvania:
Oraș | Marți | Miercuri | ||
---|---|---|---|---|
Miercurea-Ciuc | 3/20°C | 6/26°C | ||
Fagaras | 8/26°C | 11/31°C | ||
Medias | 9/26°C | 12/31°C | ||
Petrosani | 9/23°C | 13/27°C | ||
Targu-Mures | 8/27°C | 12/33°C | ||
Alba Iulia | 10/27°C | 12/31°C | ||
Bistrita | 9/25°C | 13/30°C | ||
Brasov | 8/20°C | 11/26°C | ||
Cluj-Napoca | 10/26°C | 15/30°C | ||
Deva | 11/30°C | 11/32°C | ||
Sibiu | 10/25°C | 14/30°C |
Vremea marți și miercuri în Moldova:
Oraș | Marți | Miercuri | ||
---|---|---|---|---|
Bacau | 10/23°C | 12/31°C | ||
Barlad | 13/26°C | 15/32°C | ||
Focsani | 14/27°C | 15/33°C | ||
Piatra Neamt | 11/18°C | 13/26°C | ||
Targu-Neamt | 11/20°C | 14/30°C | ||
Botosani | 13/18°C | 15/30°C | ||
Suceava | 11/18°C | 15/29°C | ||
Galati | 14/29°C | 15/34°C | ||
Iasi | 11/21°C | 17/31°C | ||
Vaslui | 11/24°C | 15/31°C |
Vremea marți și miercuri în Dobrogea:
Oraș | Marți | Miercuri | ||
---|---|---|---|---|
Sulina | 17/29°C | 19/28°C | ||
Babadag | 18/27°C | 19/30°C | ||
Constanta | 17/27°C | 18/32°C | ||
Harsova | 14/31°C | 15/35°C | ||
Mangalia | 17/26°C | 19/31°C | ||
Cernavoda | 14/31°C | 15/35°C |
Vremea marți și miercuri în Muntenia:
Oraș | Marți | Miercuri | ||
---|---|---|---|---|
Pitesti | 12/28°C | 15/33°C | ||
Sinaia | 8/19°C | 11/24°C | ||
Buzau | 13/28°C | 16/34°C | ||
Calarasi | 14/31°C | 15/36°C | ||
Giurgiu | 14/30°C | 16/37°C | ||
Ploiesti | 13/28°C | 15/33°C | ||
Rosiori De Vede | 14/31°C | 16/37°C | ||
Slobozia | 15/31°C | 15/35°C | ||
Urziceni | 15/30°C | 17/35°C | ||
Bucuresti | 15/30°C | 17/34°C | ||
Targoviste | 13/27°C | 15/32°C |
Vremea marți și miercuri în Oltenia:
Oraș | Marți | Miercuri | ||
---|---|---|---|---|
Ramnicu Valcea | 12/28°C | 14/32°C | ||
Slatina | 13/30°C | 16/36°C | ||
Targu Jiu | 11/31°C | 13/33°C | ||
Bailesti | 14/32°C | 16/37°C | ||
Caracal | 14/32°C | 16/37°C | ||
Craiova | 13/32°C | 16/36°C | ||
Drobeta-Turnu Severin | 13/32°C | 15/36°C | ||
Motru | 13/32°C | 15/36°C | ||
Corabia | 13/32°C | 16/38°C |