Astăzi (joi, 2 iunie), România va fi traversată de un nou front atmosferic, care va aduce alte furtuni. Responsabil este un ciclon care activează de câteva zile în nordul continentului și care învârtește ca o roată gigantică masele de aer de pe continent.
Vezi aici hărțile satelitare în timp real!
Descarcă GRATIS aplicația METEOMANIA pentru Android
Așa că trebuie să ne așteptăm la averse, descărcări electrice, grindină și vijelii cu precădere în zonele de deal și de munte, dar izolat și în sudul și estul țării și în Transilvania.
Cantitățile de apă pot fi importante.
Și, nu în ultimul, rând, atenție la fulgere! S-a calculat faptul că un singur fulger poate omorî toți oamenii dintr-un bloc!
În weekend ne așteaptă alte evenimente convective interesante, așa că țineți aproape!
Vremea miercuri și joi în Banat:
Oraș | Vineri, 3 iunie | Sâmbătă, 4 iunie | ||
---|---|---|---|---|
Arad | 18/30°C | 16/29°C | ||
Resita | 16/28°C | 14/27°C | ||
Timisoara | 17/31°C | 16/29°C | ||
Sannicolau Mare | 19/32°C | 17/31°C | ||
Moldova Noua | 16/32°C | 15/30°C | ||
Caransebes | 13/31°C | 12/29°C | ||
Lugoj | 16/31°C | 14/30°C | ||
Oravita | 16/32°C | 15/30°C | ||
Buzias | 17/31°C | 16/29°C | ||
Orsova | 15/30°C | 15/34°C |
Vremea miercuri și joi în Crișana:
Oraș | Vineri, 3 iunie | Sâmbătă, 4 iunie | ||
---|---|---|---|---|
Zalau | 16/23°C | 14/26°C | ||
Beius | 16/24°C | 13/26°C | ||
Ineu | 16/28°C | 13/27°C | ||
Salonta | 16/26°C | 14/29°C | ||
Moneasa | 16/28°C | 13/27°C | ||
Oradea | 16/26°C | 14/29°C |
Vremea miercuri și joi în Maramureș:
Oraș | Vineri, 3 iunie | Sâmbătă, 4 iunie | ||
---|---|---|---|---|
Viseu De Sus | 13/20°C | 10/23°C | ||
Targu-Lapus | 16/21°C | 14/27°C | ||
Sighetu Marmatiei | 11/21°C | 8/26°C | ||
Satu Mare | 16/22°C | 14/28°C | ||
Negresti-Oas | 16/21°C | 14/27°C | ||
Baia Mare | 16/21°C | 14/27°C |
Vremea miercuri și joi în Transilvania:
Oraș | Vineri, 3 iunie | Sâmbătă, 4 iunie | ||
---|---|---|---|---|
Brasov | 12/25°C | 12/21°C | ||
Petrosani | 11/21°C | 14/25°C | ||
Medias | 13/29°C | 14/27°C | ||
Deva | 13/30°C | 13/31°C | ||
Miercurea-Ciuc | 12/25°C | 9/20°C | ||
Targu-Mures | 14/28°C | 13/26°C | ||
Cluj-Napoca | 16/25°C | 14/25°C | ||
Alba Iulia | 13/28°C | 12/26°C | ||
Bistrita | 14/22°C | 13/24°C | ||
Fagaras | 12/28°C | 12/24°C | ||
Sibiu | 14/27°C | 14/24°C |
Vremea miercuri și joi în Moldova:
Oraș | Vineri, 3 iunie | Sâmbătă, 4 iunie | ||
---|---|---|---|---|
Focsani | 17/31°C | 18/25°C | ||
Suceava | 13/25°C | 11/24°C | ||
Botosani | 13/27°C | 12/25°C | ||
Barlad | 16/29°C | 14/26°C | ||
Bacau | 14/27°C | 13/25°C | ||
Piatra Neamt | 14/24°C | 11/21°C | ||
Vaslui | 15/29°C | 13/26°C | ||
Iasi | 15/27°C | 13/26°C | ||
Targu-Neamt | 13/26°C | 12/24°C | ||
Galati | 18/32°C | 17/29°C |
Vremea miercuri și joi în Dobrogea:
Oraș | Vineri, 3 iunie | Sâmbătă, 4 iunie | ||
---|---|---|---|---|
Mangalia | 19/27°C | 19/26°C | ||
Sulina | 20/24°C | 18/26°C | ||
Constanta | 20/27°C | 19/27°C | ||
Cernavoda | 19/32°C | 18/28°C | ||
Babadag | 20/29°C | 19/27°C | ||
Harsova | 19/32°C | 18/28°C |
Vremea miercuri și joi în Muntenia:
Oraș | Vineri, 3 iunie | Sâmbătă, 4 iunie | ||
---|---|---|---|---|
Bucuresti | 19/30°C | 20/28°C | ||
Ploiesti | 17/29°C | 16/27°C | ||
Buzau | 17/30°C | 17/27°C | ||
Calarasi | 18/33°C | 18/30°C | ||
Giurgiu | 17/32°C | 19/28°C | ||
Pitesti | 16/28°C | 17/25°C | ||
Urziceni | 18/31°C | 19/29°C | ||
Rosiori De Vede | 18/33°C | 19/30°C | ||
Slobozia | 18/32°C | 18/29°C | ||
Sinaia | 12/24°C | 12/20°C | ||
Targoviste | 17/27°C | 17/25°C |
Vremea miercuri și joi în Oltenia:
Oraș | Vineri, 3 iunie | Sâmbătă, 4 iunie | ||
---|---|---|---|---|
Targu Jiu | 18/27°C | 17/32°C | ||
Motru | 15/30°C | 15/34°C | ||
Corabia | 17/34°C | 19/29°C | ||
Craiova | 18/32°C | 18/31°C | ||
Caracal | 18/33°C | 19/31°C | ||
Slatina | 18/32°C | 19/29°C | ||
Ramnicu Valcea | 13/26°C | 15/29°C | ||
Bailesti | 18/33°C | 19/35°C | ||
Drobeta-Turnu Severin | 15/30°C | 15/34°C |