După răcorirea de marți și miercuri, vremea intră într-un proces de încălzire. Astfel, joi și vineri (12-13 mai), temperaturile vor urca până la 30 de grade în Banat, iar în Oltenia chiar până la 32!
Asta nu înseamnă că scăpăm de furtuni. Vineri vom avea averse și descărcări electrice în nordul, centrul și vestul țării. Pe alocuri, cantitățile de precipitații vor fi importante și va cădea grindină.
Sâmbătă, 14 Mai, instabilitatea va fi accentuată mai ales în sudul țării. Furtunile vor fi mai puternice în Oltenia și în Muntenia, unde sunt posibile inclusiv vijelii.
Duminică, 15 Mai, vremea va fi din nou instabilă și se va răci, mai ales în jumătatea de vest a țării. Vor fi averse torențiale, însoțite de descărcări electrice la munte și în jumătatea de sud-est a țării. Astfel de fenomene pot apărea, pe arii mai restrânse, și în restul teritoriului.
Luni, 16 mai, rămânem cu vreme instabilă, mai ales în jumătatea de sud a țării.
La București, weekendul va aduce o vreme instabilă, cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.
Vremea miercuri și joi în Banat:
Oraș | Joi, 12 Mai | Vineri, 13 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Arad | 12/27°C | 15/29°C | ||
Buzias | 12/26°C | 13/28°C | ||
Sannicolau Mare | 14/30°C | 16/30°C | ||
Caransebes | 12/25°C | 13/28°C | ||
Timisoara | 12/26°C | 13/28°C | ||
Oravita | 11/25°C | 12/28°C | ||
Moldova Noua | 11/25°C | 12/28°C | ||
Lugoj | 11/26°C | 12/29°C | ||
Resita | 12/23°C | 13/25°C | ||
Orsova | 10/29°C | 12/31°C |
Vremea miercuri și joi în Crișana:
Oraș | Joi, 12 Mai | Vineri, 13 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Oradea | 12/26°C | 14/26°C | ||
Moneasa | 11/25°C | 13/26°C | ||
Beius | 10/24°C | 12/25°C | ||
Ineu | 11/25°C | 13/26°C | ||
Zalau | 11/25°C | 13/24°C | ||
Salonta | 12/26°C | 14/26°C |
Vremea miercuri și joi în Maramureș:
Oraș | Joi, 12 Mai | Vineri, 13 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Targu-Lapus | 8/24°C | 10/23°C | ||
Viseu De Sus | 9/21°C | 12/20°C | ||
Satu Mare | 12/26°C | 14/26°C | ||
Sighetu Marmatiei | 7/23°C | 10/22°C | ||
Negresti-Oas | 8/24°C | 10/23°C | ||
Baia Mare | 8/24°C | 10/23°C |
Vremea miercuri și joi în Transilvania:
Oraș | Joi, 12 Mai | Vineri, 13 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Brasov | 7/21°C | 10/23°C | ||
Alba Iulia | 8/25°C | 10/27°C | ||
Petrosani | 6/21°C | 10/24°C | ||
Targu-Mures | 9/23°C | 11/28°C | ||
Sibiu | 9/23°C | 11/25°C | ||
Cluj-Napoca | 11/23°C | 13/24°C | ||
Bistrita | 9/23°C | 12/23°C | ||
Miercurea-Ciuc | 4/22°C | 6/24°C | ||
Deva | 8/25°C | 9/30°C | ||
Medias | 10/24°C | 11/28°C | ||
Fagaras | 8/24°C | 10/28°C |
Vremea miercuri și joi în Moldova:
Oraș | Joi, 12 Mai | Vineri, 13 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Suceava | 11/29°C | 13/23°C | ||
Vaslui | 12/29°C | 13/30°C | ||
Iasi | 12/30°C | 14/29°C | ||
Botosani | 11/30°C | 14/24°C | ||
Bacau | 11/29°C | 13/29°C | ||
Focsani | 13/30°C | 16/30°C | ||
Barlad | 13/29°C | 15/30°C | ||
Targu-Neamt | 11/29°C | 13/26°C | ||
Piatra Neamt | 11/24°C | 13/22°C | ||
Galati | 13/30°C | 15/30°C |
Vremea miercuri și joi în Dobrogea:
Oraș | Joi, 12 Mai | Vineri, 13 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Babadag | 14/22°C | 16/23°C | ||
Constanta | 13/23°C | 15/24°C | ||
Cernavoda | 13/27°C | 15/31°C | ||
Harsova | 13/27°C | 15/31°C | ||
Mangalia | 13/22°C | 14/25°C | ||
Sulina | 13/21°C | 15/24°C |
Vremea miercuri și joi în Muntenia:
Oraș | Joi, 12 Mai | Vineri, 13 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Bucuresti | 14/27°C | 16/28°C | ||
Calarasi | 13/29°C | 15/31°C | ||
Buzau | 13/30°C | 14/30°C | ||
Slobozia | 13/30°C | 15/31°C | ||
Sinaia | 7/21°C | 10/21°C | ||
Targoviste | 12/28°C | 14/29°C | ||
Rosiori De Vede | 13/29°C | 15/31°C | ||
Urziceni | 14/29°C | 16/31°C | ||
Ploiesti | 13/29°C | 15/30°C | ||
Pitesti | 11/28°C | 13/30°C | ||
Giurgiu | 13/26°C | 14/30°C |
Vremea miercuri și joi în Oltenia:
Oraș | Joi, 12 Mai | Vineri, 13 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Craiova | 13/29°C | 15/31°C | ||
Caracal | 13/29°C | 15/31°C | ||
Bailesti | 12/29°C | 14/32°C | ||
Motru | 10/29°C | 12/31°C | ||
Corabia | 12/29°C | 14/32°C | ||
Targu Jiu | 9/26°C | 11/29°C | ||
Ramnicu Valcea | 7/25°C | 9/30°C | ||
Slatina | 12/29°C | 15/30°C | ||
Drobeta-Turnu Severin | 10/29°C | 12/31°C |
Un răspuns la “Vremea în România: joi și vineri atingem 30 de grade, în weekend vin furtuni puternice”
[…] mijlocul săptămânii, temperaturile au depășit frecvent 30 de grade în estul și sudul țării. Lucrurile se schimbă, […]