Frontul atmosferic care a adus luni aversele și descărcările electrice din jumătatea de nord a țării va coborî, marți (10 Mai), spre sudul României. Zonele cele mai afectate vor fi cele montate, îndeosebi Carpații de Curbură și cei Meridionali, unde cantitățile de apă vor fi importante.
Vezi aici hărțile satelitare în timp real!
Descarcă GRATIS aplicația METEOMANIA pentru Android
Ploi importante catntitativ se vor semnala, însă, și în nordul Munteniei și al Olteniei, dar și în Bărăgan.
În rest, precipitațiile vor fi izolate.
Temperaturile vor scădea accentuat în nordul și centrul Munteniei, dar și în Moldova și estul Transilvaniei, unde nu vor mai atinge nici măcar pragul de 20 de grade. În rest, ele se vor situa între 20 și 24 de grade.
De miercuri, vremea se va mai ameliora, iar temperaturile vor crește progresiv. Conform ultimelor date, vineri și sâmbătă maximele vor trece de 25 de grade în majoritatea regiunilor. Cu toate acestea, în weekendul următor instabilitatea va crește din nou.
Vremea marți și miercuri în Banat:
Oraș | Marți, 10 Mai | Miercuri, 11 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Buzias | 10/23°C | 11/24°C | ||
Caransebes | 8/21°C | 9/21°C | ||
Arad | 11/23°C | 11/23°C | ||
Sannicolau Mare | 12/24°C | 13/25°C | ||
Resita | 10/19°C | 10/21°C | ||
Lugoj | 9/22°C | 10/23°C | ||
Moldova Noua | 10/21°C | 9/22°C | ||
Timisoara | 10/23°C | 11/24°C | ||
Orsova | 8/20°C | 8/23°C | ||
Oravita | 10/21°C | 9/22°C |
Vremea marți și miercuri în Crișana:
Oraș | Marți, 10 Mai | Miercuri, 11 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Moneasa | 9/21°C | 8/22°C | ||
Salonta | 9/22°C | 10/23°C | ||
Oradea | 9/22°C | 10/23°C | ||
Ineu | 9/21°C | 8/22°C | ||
Zalau | 10/19°C | 9/21°C | ||
Beius | 8/19°C | 8/21°C |
Vremea marți și miercuri în Maramureș:
Oraș | Marți, 10 Mai | Miercuri, 11 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Satu Mare | 11/21°C | 10/23°C | ||
Negresti-Oas | 8/18°C | 6/20°C | ||
Baia Mare | 8/18°C | 6/20°C | ||
Viseu De Sus | 8/15°C | 8/17°C | ||
Targu-Lapus | 8/18°C | 6/20°C | ||
Sighetu Marmatiei | 7/19°C | 6/20°C |
Vremea marți și miercuri în Transilvania:
Oraș | Marți, 10 Mai | Miercuri, 11 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Alba Iulia | 8/20°C | 6/21°C | ||
Deva | 6/20°C | 6/22°C | ||
Cluj-Napoca | 10/19°C | 9/21°C | ||
Brasov | 5/10°C | 5/17°C | ||
Bistrita | 9/17°C | 8/19°C | ||
Petrosani | 5/12°C | 3/20°C | ||
Miercurea-Ciuc | 2/10°C | 2/17°C | ||
Medias | 9/18°C | 6/21°C | ||
Fagaras | 6/16°C | 5/20°C | ||
Targu-Mures | 8/17°C | 7/21°C | ||
Sibiu | 9/19°C | 8/20°C |
Vremea marți și miercuri în Moldova:
Oraș | Marți, 10 Mai | Miercuri, 11 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Galati | 14/20°C | 12/22°C | ||
Piatra Neamt | 6/11°C | 8/18°C | ||
Barlad | 11/17°C | 11/21°C | ||
Bacau | 8/13°C | 7/21°C | ||
Iasi | 10/19°C | 10/22°C | ||
Focsani | 12/14°C | 9/22°C | ||
Botosani | 9/17°C | 8/22°C | ||
Vaslui | 9/18°C | 9/21°C | ||
Targu-Neamt | 7/16°C | 7/21°C | ||
Suceava | 8/15°C | 8/20°C |
Vremea marți și miercuri în Dobrogea:
Oraș | Marți, 10 Mai | Miercuri, 11 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Sulina | 11/15°C | 11/18°C | ||
Cernavoda | 9/18°C | 9/23°C | ||
Harsova | 9/18°C | 9/23°C | ||
Constanta | 10/15°C | 10/18°C | ||
Babadag | 12/17°C | 12/18°C | ||
Mangalia | 10/16°C | 10/18°C |
Vremea marți și miercuri în Muntenia:
Oraș | Marți, 10 Mai | Miercuri, 11 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Giurgiu | 12/21°C | 13/22°C | ||
Slobozia | 11/18°C | 11/22°C | ||
Sinaia | 5/8°C | 4/15°C | ||
Rosiori De Vede | 13/18°C | 11/23°C | ||
Urziceni | 13/20°C | 11/23°C | ||
Buzau | 11/16°C | 8/21°C | ||
Bucuresti | 13/19°C | 11/23°C | ||
Ploiesti | 10/15°C | 8/22°C | ||
Pitesti | 9/14°C | 9/22°C | ||
Calarasi | 9/20°C | 10/22°C | ||
Targoviste | 9/13°C | 8/21°C |
Vremea marți și miercuri în Oltenia:
Oraș | Marți, 10 Mai | Miercuri, 11 Mai | ||
---|---|---|---|---|
Sulina | 11/15°C | 11/18°C | ||
Cernavoda | 9/18°C | 9/23°C | ||
Harsova | 9/18°C | 9/23°C | ||
Constanta | 10/15°C | 10/18°C | ||
Babadag | 12/17°C | 12/18°C | ||
Mangalia | 10/16°C | 10/18°C |
Un răspuns la “Vremea în România: marți se răcește în est și sud-est, de miercuri cresc temperaturile”
[…] răcorirea de marți și miercuri, vremea intră într-un proces de încălzire. Astfel, joi și vineri (12-13 mai), temperaturile […]