Săptămâna 2-8 mai aduce, în România, fenomene specifice verii. Mai ales după-amiaza, vor fi averse și descărcări electrice în zonele de deal și de munte, dar și în regiunile intracarpatice.
Vezi aici hărțile satelitare în timp real!
Descarcă GRATIS aplicația METEOMANIA pentru Android
În sudul și estul țării, astfel de fenomene vor fi izolate și se vor semnala îndeosebi seara. Temperaturile rămân destul de modeste pentru un început de Mai și doar izolat vor trece de 20 de grade Celsius.
Vremea miercuri și joi în Banat:

Oraș | Miercuri, 4 mai | Joi, 5 mai | ||
---|---|---|---|---|
Caransebes | 6/18°C | 6/21°C | ||
Lugoj | 8/20°C | 10/23°C | ||
Arad | 10/21°C | 11/23°C | ||
Moldova Noua | 7/20°C | 9/21°C | ||
Resita | 8/18°C | 10/20°C | ||
Sannicolau Mare | 10/23°C | ![]() | 14/24°C | ![]() |
Oravita | 7/20°C | 9/21°C | ||
Orsova | 8/22°C | 10/22°C | ||
Buzias | 9/22°C | 10/23°C | ||
Timisoara | 9/22°C | 10/23°C |
Vremea miercuri și joi în Crișana:

Oraș | Miercuri, 4 mai | Joi, 5 mai | ||
---|---|---|---|---|
Moneasa | 8/19°C | 9/21°C | ||
Oradea | 10/20°C | 11/21°C | ||
Zalau | 9/19°C | 9/20°C | ||
Ineu | 8/19°C | 9/21°C | ||
Beius | 7/18°C | 8/20°C | ||
Salonta | 10/20°C | 11/21°C |
Vremea miercuri și joi în Maramureș:

Oraș | Miercuri, 4 mai | Joi, 5 mai | ||
---|---|---|---|---|
Negresti-Oas | 6/19°C | 7/19°C | ||
Baia Mare | 6/19°C | 7/19°C | ||
Viseu De Sus | 5/15°C | 7/15°C | ||
Targu-Lapus | 6/19°C | 7/19°C | ||
Satu Mare | 9/21°C | 11/22°C | ||
Sighetu Marmatiei | 5/19°C | 5/18°C |
Vremea miercuri și joi în Transilvania:

Oraș | Miercuri, 4 mai | Joi, 5 mai | ||
---|---|---|---|---|
Brasov | 6/14°C | 5/15°C | ||
Miercurea-Ciuc | 4/15°C | 2/16°C | ||
Fagaras | 6/18°C | 6/21°C | ||
Deva | 6/19°C | 5/22°C | ||
Targu-Mures | 7/20°C | 8/21°C | ||
Sibiu | 10/19°C | 9/20°C | ||
Petrosani | 1/14°C | 1/14°C | ||
Alba Iulia | 8/20°C | 8/21°C | ||
Bistrita | 7/19°C | 8/18°C | ||
Medias | 7/20°C | 7/21°C | ||
Cluj-Napoca | 8/19°C | 9/19°C |
Vremea miercuri și joi în Moldova:

Oraș | Miercuri, 4 mai | Joi, 5 mai | ||
---|---|---|---|---|
Bacau | 6/19°C | ![]() | 9/20°C | |
Focsani | 10/19°C | ![]() | 12/20°C | ![]() |
Botosani | 9/20°C | 10/19°C | ||
Barlad | 9/18°C | ![]() | 12/19°C | |
Targu-Neamt | 8/19°C | 10/19°C | ||
Suceava | 10/18°C | 10/18°C | ||
Iasi | 8/20°C | ![]() | 10/20°C | ![]() |
Vaslui | 7/19°C | ![]() | 9/20°C | |
Galati | 9/20°C | ![]() | 14/21°C | |
Piatra Neamt | 8/15°C | 9/15°C |
Vremea miercuri și joi în Dobrogea:

Oraș | Miercuri, 4 mai | Joi, 5 mai | ||
---|---|---|---|---|
Constanta | 10/16°C | ![]() | 11/18°C | |
Babadag | 11/16°C | ![]() | 12/18°C | |
Sulina | 11/16°C | ![]() | 13/16°C | |
Mangalia | 10/16°C | 10/18°C | ![]() | |
Harsova | 9/19°C | ![]() | 9/21°C | ![]() |
Cernavoda | 9/19°C | ![]() | 9/21°C | ![]() |
Vremea miercuri și joi în Muntenia:

Oraș | Miercuri, 4 mai | Joi, 5 mai | ||
---|---|---|---|---|
Bucuresti | 11/19°C | 12/21°C | ![]() | |
Pitesti | 8/18°C | 9/19°C | ||
Giurgiu | 10/18°C | 12/21°C | ![]() | |
Calarasi | 9/19°C | ![]() | 9/21°C | ![]() |
Buzau | 9/19°C | ![]() | 10/22°C | ![]() |
Slobozia | 10/20°C | ![]() | 12/21°C | ![]() |
Sinaia | 5/10°C | 4/13°C | ||
Rosiori De Vede | 10/20°C | 11/21°C | ||
Ploiesti | 10/18°C | 9/21°C | ![]() | |
Urziceni | 11/20°C | 12/22°C | ![]() | |
Targoviste | 9/16°C | 8/19°C |
Vremea miercuri și joi în Oltenia:

Oraș | Miercuri, 4 mai | Joi, 5 mai | ||
---|---|---|---|---|
Bailesti | 9/23°C | ![]() | 11/23°C | ![]() |
Motru | 8/22°C | 10/22°C | ||
Drobeta-Turnu Severin | 8/22°C | 10/22°C | ||
Craiova | 9/22°C | 12/21°C | ||
Corabia | 10/21°C | ![]() | 13/22°C | |
Targu Jiu | 8/21°C | 8/20°C | ||
Ramnicu Valcea | 5/18°C | 5/18°C | ||
Slatina | 9/21°C | 11/21°C | ||
Caracal | 10/21°C | 11/22°C |