Vremea se va răci în România începând de miercuri, când un val de ploi va cuprinde întraga țară. Vor fi vijelii și descărcări electrice, iar joi în Muntenia sunt așteptate furtuni puternice.
Vezi aici hărțile satelitare în timp real!
Descarcă GRATIS aplicația METEOMANIA pentru Android
Vremea joi și vineri în Banat:
Oraș | Joi | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Lugoj | 8/13°C | 7/16°C | ||
Resita | 7/11°C | 7/12°C | ||
Sannicolau Mare | 9/12°C | 9/16°C | ||
Caransebes | 4/12°C | 4/14°C | ||
Oravita | 8/11°C | 8/14°C | ||
Moldova Noua | 8/11°C | 8/14°C | ||
Timisoara | 9/13°C | 9/16°C | ||
Orsova | 8/19°C | 7/18°C | ||
Arad | 10/14°C | 9/16°C | ||
Buzias | 9/13°C | 9/16°C |
Vremea joi și vineri în Crișana:
Oraș | Joi | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Oradea | 9/14°C | 8/16°C | ||
Ineu | 8/11°C | 6/14°C | ||
Zalau | 8/11°C | 7/13°C | ||
Salonta | 9/14°C | 8/16°C | ||
Beius | 8/12°C | 6/14°C | ||
Moneasa | 8/11°C | 6/14°C |
Vremea joi și vineri în Maramureș:
Oraș | Joi | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Targu-Lapus | 4/10°C | 3/14°C | ||
Baia Mare | 4/10°C | 3/14°C | ||
Sighetu Marmatiei | 3/11°C | 1/14°C | ||
Viseu De Sus | 1/9°C | 1/8°C | ||
Satu Mare | 9/11°C | 7/17°C | ||
Negresti-Oas | 4/10°C | 3/14°C |
Vremea joi și vineri în Transilvania:
Oraș | Joi | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Fagaras | 6/12°C | 6/11°C | ||
Sibiu | 8/10°C | 7/11°C | ||
Alba Iulia | 6/13°C | 5/13°C | ||
Cluj-Napoca | 7/10°C | 5/11°C | ||
Bistrita | 7/10°C | 5/12°C | ||
Petrosani | 2/9°C | 1/11°C | ||
Targu-Mures | 7/11°C | 6/12°C | ||
Miercurea-Ciuc | 4/9°C | 1/7°C | ||
Deva | 5/12°C | 4/15°C | ||
Brasov | 6/10°C | 4/7°C | ||
Medias | 8/11°C | 8/12°C |
Vremea joi și vineri în Moldova:
Oraș | Joi | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Bacau | 9/13°C | 4/9°C | ||
Vaslui | 9/15°C | 7/10°C | ||
Suceava | 7/9°C | 5/7°C | ||
Targu-Neamt | 8/11°C | 4/8°C | ||
Focsani | 12/19°C | 9/12°C | ||
Iasi | 9/11°C | 6/9°C | ||
Botosani | 8/10°C | 5/9°C | ||
Barlad | 12/18°C | 8/10°C | ||
Galati | 12/21°C | 9/15°C | ||
Piatra Neamt | 6/10°C | 4/7°C |
Vremea joi și vineri în Dobrogea:
Oraș | Joi | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Babadag | 12/17°C | 11/15°C | ||
Sulina | 12/16°C | 11/14°C | ||
Mangalia | 10/18°C | 11/15°C | ||
Harsova | 11/23°C | 10/15°C | ||
Cernavoda | 11/23°C | 10/15°C | ||
Constanta | 11/17°C | 12/14°C |
Vremea joi și vineri în Muntenia:
Oraș | Joi | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Buzau | 12/19°C | 8/14°C | ||
Pitesti | 10/15°C | 8/13°C | ||
Calarasi | 10/22°C | 11/15°C | ||
Bucuresti | 11/20°C | 10/13°C | ||
Slobozia | 11/22°C | 10/14°C | ||
Rosiori De Vede | 12/17°C | 7/16°C | ||
Sinaia | 6/9°C | 4/8°C | ||
Urziceni | 11/21°C | 10/13°C | ||
Giurgiu | 11/19°C | 10/17°C | ||
Targoviste | 11/16°C | 9/12°C | ||
Ploiesti | 11/19°C | 10/13°C |
Vremea joi și vineri în Oltenia:
Oraș | Joi | Vineri | ||
---|---|---|---|---|
Bailesti | 11/18°C | 10/19°C | ||
Motru | 8/19°C | 7/18°C | ||
Drobeta-Turnu Severin | 8/19°C | 7/18°C | ||
Craiova | 10/17°C | 9/18°C | ||
Ramnicu Valcea | 6/14°C | 3/15°C | ||
Targu Jiu | 8/16°C | 6/18°C | ||
Caracal | 10/16°C | 8/17°C | ||
Slatina | 9/17°C | 7/17°C | ||
Corabia | 12/16°C | 9/18°C |