După episodul rece de “Florii”, când temperaturile au scăzut brusc cu 10-12 grade, începutul de săptămână va aduce tot vreme mohorâtă și rece.
Vezi aici hărțile satelitare în timp real!
Descarcă GRATIS aplicația METEOMANIA pentru Android
Astfel, luni (17 aprilie) și marți (18 aprilie), precipitațiile se vor restrânge, treptat, ca arie. Vor fi, însă, ninsori în zona montană, și averse izolate în restul țării.
Temperaturile stagnează, ba chiar scad, marți, în regiunile sudice.
Vremea luni și marți în Banat:

Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Lugoj | 0/12°C | 2/12°C | ||
Oravita | 1/10°C | -1/11°C | ||
Caransebes | 0/10°C | -2/9°C | ||
Timisoara | 1/12°C | ![]() | 1/12°C | |
Resita | 2/9°C | 1/9°C | ||
Moldova Noua | 1/10°C | -1/11°C | ||
Arad | 0/11°C | ![]() | 0/11°C | ![]() |
Buzias | 1/12°C | ![]() | 1/12°C | |
Sannicolau Mare | 1/12°C | ![]() | 2/12°C | |
Orsova | 1/11°C | 1/10°C |
Vremea luni și marți în Crișana:

Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Moneasa | -2/10°C | ![]() | 0/11°C | ![]() |
Beius | -2/9°C | -2/10°C | ||
Salonta | -1/11°C | ![]() | -1/12°C | ![]() |
Ineu | -2/10°C | ![]() | 0/11°C | ![]() |
Oradea | -1/11°C | ![]() | -1/12°C | ![]() |
Zalau | -1/9°C | ![]() | -1/11°C | ![]() |
Vremea luni și marți în Maramureș:

Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Targu-Lapus | -4/9°C | -4/10°C | ![]() | |
Baia Mare | -4/9°C | -4/10°C | ![]() | |
Negresti-Oas | -4/9°C | -4/10°C | ![]() | |
Satu Mare | -1/11°C | ![]() | -1/11°C | ![]() |
Sighetu Marmatiei | -5/9°C | -1/10°C | ||
Viseu De Sus | -6/5°C | -6/7°C |
Vremea luni și marți în Transilvania:

Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Sibiu | -3/9°C | -1/7°C | ||
Fagaras | -3/10°C | ![]() | -2/10°C | |
Miercurea-Ciuc | -7/7°C | -6/6°C | ||
Alba Iulia | -3/11°C | 1/9°C | ||
Bistrita | -2/9°C | -1/10°C | ||
Brasov | -4/6°C | -2/4°C | ||
Cluj-Napoca | -1/8°C | -1/8°C | ||
Deva | -2/11°C | -1/9°C | ||
Medias | -1/10°C | ![]() | 1/10°C | |
Petrosani | -7/4°C | -5/2°C | ||
Targu-Mures | -2/10°C | ![]() | 1/10°C |
Vremea luni și marți în Moldova:

Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Bacau | 0/9°C | ![]() | 2/11°C | |
Barlad | 3/10°C | ![]() | 4/11°C | |
Botosani | -2/9°C | ![]() | 0/11°C | |
Focsani | 4/11°C | ![]() | 5/11°C | |
Galati | 4/12°C | ![]() | 5/12°C | |
Iasi | 0/10°C | 2/12°C | ||
Piatra Neamt | -1/6°C | 0/7°C | ||
Suceava | -2/8°C | ![]() | -1/10°C | |
Vaslui | 0/10°C | 2/11°C | ||
Targu-Neamt | -2/9°C | ![]() | 1/11°C |
Vremea luni și marți în Dobrogea:

Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Cernavoda | 5/12°C | 6/12°C | ||
Harsova | 5/12°C | 6/12°C | ||
Mangalia | 6/10°C | 6/10°C | ![]() | |
Constanta | 6/11°C | 7/10°C | ![]() | |
Sulina | 6/11°C | 7/10°C | ![]() | |
Babadag | 6/11°C | 6/11°C | ![]() |
Vremea luni și marți în Muntenia:

Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Pitesti | 1/9°C | 2/4°C | ||
Rosiori De Vede | 4/10°C | 4/5°C | ||
Ploiesti | 3/12°C | 5/7°C | ||
Sinaia | -5/6°C | -3/1°C | ||
Urziceni | 5/12°C | 5/9°C | ||
Giurgiu | 4/11°C | 4/7°C | ||
Bucuresti | 5/12°C | 5/8°C | ||
Calarasi | 5/11°C | 6/12°C | ||
Slobozia | 5/11°C | 6/12°C | ||
Buzau | 4/12°C | ![]() | 5/11°C | |
Targoviste | 2/10°C | 3/4°C |
Vremea luni și marți în Oltenia:

Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Bailesti | 3/10°C | 4/13°C | ||
Motru | 1/11°C | 1/10°C | ||
Ramnicu Valcea | -1/10°C | -1/3°C | ||
Targu Jiu | 1/10°C | 2/5°C | ||
Corabia | 3/11°C | 3/7°C | ||
Caracal | 4/10°C | 3/7°C | ||
Drobeta-Turnu Severin | 1/11°C | 1/10°C | ||
Slatina | 4/10°C | 3/5°C | ||
Craiova | 3/10°C | 3/10°C |