După răcirea de ieri din Moldova, astăzi temperaturile vor scădea cu 2-3 grade, mai ales în sudul țării. Dar de marți, trecem de 20 de grade în majoritatea regiunilor.
Vezi aici hărțile satelitare în timp real!
Vremea, în weekend, în Banat:

În Banat, temperaturile stagnează.
Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Timisoara | 3/19°C | ![]() | 6/20°C | ![]() |
Orsova | 4/18°C | ![]() | 7/22°C | ![]() |
Lugoj | 3/20°C | ![]() | 6/20°C | ![]() |
Arad | 4/17°C | ![]() | 7/21°C | ![]() |
Moldova Noua | 3/20°C | ![]() | 7/19°C | ![]() |
Sannicolau Mare | 5/20°C | ![]() | 9/21°C | ![]() |
Oravita | 3/20°C | ![]() | 7/19°C | ![]() |
Resita | 4/17°C | ![]() | 8/18°C | ![]() |
Caransebes | 2/19°C | ![]() | 5/19°C | ![]() |
Buzias | 3/19°C | ![]() | 6/20°C | ![]() |
Vremea, în weekend, în Crișana:

În Crișana va fi soare, iar temperaturile maxime rămân la 20°C.
Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Oradea | 4/19°C | ![]() | 7/20°C | ![]() |
Salonta | 4/19°C | ![]() | 7/20°C | ![]() |
Ineu | 2/18°C | ![]() | 5/18°C | ![]() |
Beius | 2/17°C | ![]() | 4/18°C | ![]() |
Zalau | 2/18°C | ![]() | 6/18°C | ![]() |
Moneasa | 2/18°C | ![]() | 5/18°C | ![]() |
Vremea, în weekend, în Maramureș:

Maramureșul rămâne pe circulație nordică. Va fi senin, exceptând zona de munte. Temperaturile rămân sub 20°C.
Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Satu Mare | 3/18°C | ![]() | 6/19°C | ![]() |
Baia Mare | -1/15°C | ![]() | 2/17°C | ![]() |
Negresti-Oas | -1/15°C | ![]() | 2/17°C | ![]() |
Viseu De Sus | -3/11°C | ![]() | 0/11°C | |
Târgu Mureş | 1/16°C | ![]() | 3/19°C | ![]() |
Sighetu Marmatiei | -2/16°C | ![]() | 2/16°C | ![]() |
Vremea, în weekend, în Transilvania:

Și în Transilvania temperaturile rămân sub 20 de grade. Cerul va fi senin, iar noaptea se poate produce brumă.
Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Miercurea-Ciuc | -5/15°C | ![]() | -2/15°C | ![]() |
Alba Iulia | 0/20°C | ![]() | 4/20°C | ![]() |
Cluj-Napoca | 3/16°C | ![]() | 5/16°C | ![]() |
Fagaras | 0/18°C | ![]() | 2/19°C | ![]() |
Brasov | -1/13°C | ![]() | 1/14°C | ![]() |
Bistrita | 0/16°C | ![]() | 3/16°C | ![]() |
Deva | 0/18°C | ![]() | 3/19°C | ![]() |
Sibiu | 1/16°C | ![]() | 4/19°C | ![]() |
Petrosani | -5/9°C | ![]() | -2/13°C | ![]() |
Medias | 2/17°C | ![]() | 4/20°C | ![]() |
Targu-Mures | 1/16°C | ![]() | 3/19°C | ![]() |
Vremea, în weekend, în Moldova:

În Moldova se încălzește!
Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Barlad | 2/19°C | ![]() | 7/21°C | ![]() |
Suceava | 0/20°C | ![]() | 5/20°C | ![]() |
Iasi | 1/20°C | ![]() | 6/20°C | ![]() |
Botosani | 0/20°C | ![]() | 6/21°C | ![]() |
Focsani | 3/21°C | ![]() | 8/22°C | ![]() |
Vaslui | 0/20°C | ![]() | 6/22°C | ![]() |
Targu-Neamt | 0/20°C | ![]() | 5/20°C | ![]() |
Piatra Neamt | 1/18°C | ![]() | 5/18°C | ![]() |
Galati | 3/20°C | ![]() | 7/22°C | |
Bacau | 1/21°C | ![]() | 5/21°C | ![]() |
Vremea, în weekend, în Dobrogea:

Nu va fi foarte cald nici în Dobrogea.
Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Mangalia | 5/14°C | ![]() | 6/15°C | ![]() |
Harsova | 5/21°C | ![]() | 9/21°C | ![]() |
Constanta | 6/15°C | ![]() | 7/16°C | |
Sulina | 4/12°C | ![]() | 7/15°C | ![]() |
Babadag | 4/13°C | ![]() | 7/15°C | ![]() |
Cernavoda | 5/21°C | ![]() | 9/21°C | ![]() |
Vremea, în weekend, în Muntenia:

Luni, în Muntenia, vremea se răcorește un pic. De marți, trecem la temperaturi de primăvară.
Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Ploiesti | 4/19°C | ![]() | 7/21°C | ![]() |
Urziceni | 5/20°C | ![]() | 9/22°C | ![]() |
Calarasi | 4/22°C | ![]() | 9/20°C | ![]() |
Bucuresti | 5/15°C | ![]() | 9/20°C | ![]() |
Pitesti | 4/19°C | ![]() | 7/22°C | ![]() |
Slobozia | 5/21°C | ![]() | 9/21°C | ![]() |
Sinaia | -2/12°C | ![]() | 2/15°C | ![]() |
Targoviste | 3/19°C | ![]() | 7/21°C | ![]() |
Rosiori De Vede | 5/19°C | ![]() | 8/22°C | ![]() |
Buzau | 3/20°C | ![]() | 7/21°C | ![]() |
Giurgiu | 5/20°C | ![]() | 9/21°C | ![]() |
Vremea, în weekend, în Oltenia:

Oltenia va avea, și azi, cele mai mari temperaturi din țară. Și vremea va rămâne frumoasă până miercuri seara, când cerul se va înnora. Vin ploile!
Oraș | Luni | Marți | ||
---|---|---|---|---|
Craiova | 5/19°C | ![]() | 9/22°C | ![]() |
Corabia | 5/18°C | ![]() | 9/22°C | ![]() |
Caracal | 5/19°C | ![]() | 9/22°C | ![]() |
Slatina | 5/18°C | ![]() | 8/23°C | ![]() |
Ramnicu Valcea | 0/16°C | ![]() | 2/22°C | ![]() |
Motru | 4/18°C | ![]() | 7/22°C | ![]() |
Drobeta-Turnu Severin | 4/18°C | ![]() | 7/22°C | ![]() |
Targu Jiu | 3/19°C | ![]() | 6/22°C | ![]() |
Bailesti | 5/19°C | ![]() | 9/23°C | ![]() |
Vezi aici hărțile satelitare în timp real!